| Issue Date | Recipient Name | Recipient Country | Status | Credential |
|---|---|---|---|---|
| 05/14/2025 | Hongyu Ye | China | accepted |
|
| 05/07/2025 | Xiaoju Dai | China | accepted |
|
| 05/07/2025 | Hio Tong Choi | China | accepted |
|
| 05/02/2025 | Yuewen He | China | accepted |
|
| 05/02/2025 | Yueqiang Guo | China | accepted |
|
| 04/22/2025 | Shengnan Hu | China | accepted |
|
| 04/14/2025 | Sze Ying Ng | China | accepted |
|
| 04/14/2025 | Ya Wen | China | accepted |
|
| 04/07/2025 | 张开银 Kaiyin Zhang | China | accepted |
|
| 03/30/2025 | Wing Tung Yuki Wong | China | accepted |
|
| 03/28/2025 | Yu Wang | China | accepted |
|
| 03/26/2025 | Yajie Wang | China | accepted |
|
| 03/26/2025 | Shasha Guo | China | accepted |
|
| 03/11/2025 | Na Li | China | accepted |
|
| 03/09/2025 | 邱琦 QI Qiu | China | accepted |
|
| 02/25/2025 | Yanli Li | China | accepted |
|
| 02/25/2025 | Yameng Zhao | China | accepted |
|
| 02/25/2025 | Min Li | China | accepted |
|
| 02/05/2025 | Lili Gao | China | accepted |
|
| 01/28/2025 | Linlin Dong | China | accepted |
|
| 01/28/2025 | 何曉媚 Hio Mei Ho | China | accepted |
|
| 01/16/2025 | Xiaqing Xu | China | pending |
|
| 01/08/2025 | Bo Min | China | accepted |
|
| 01/03/2025 | QIAN ZHANG | China | accepted |
|
| 12/30/2024 | Yuan Yuan | China | accepted |
|
Showing 4051 to 4075 of 4641 entries
Let’s work together
Get in touch with us to start earning your certifications now.